СНТ Минерал Гипровуз НовоеВостр-1-3-5 Домодедовский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 05.10.2026 03:20 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 05.10.26 03:19 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
373350/1 9 Подземстрой   Норма 04.10.26 20:00 10296 5480 15776 236,809     0,471     Вкл - - 22000,000 22.04.22 16:33 Вкл
12777/1 225 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 00:00 82877 36161 119038 229,710     0,427     Вкл - - 15000,000  -  Откл
13118/1 Освещение Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 25839 55250 81090 238,589     1,162     Вкл - - 0,000  -  Откл
11574 Ввод Новое Востряково   Норма 05.10.26 02:00 1321949 1140827 2462777 242,559 243,479 242,369 19,607 10,092 5,153 Откл - - 0,000  -  Откл
12815/1 195 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 00:00 6924 1507 8432 238,789     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12815/2 194 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 00:00 9908 3723 13631 229,729     0,070     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12825/1 199 Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 2880 978 3859 230,160     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12825/2 198 Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 33405 12935 46341 238,399     0,166     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12814/1 200 Новое Востряково   Норма 05.10.26 01:00 38838 19911 58750 238,199     0,677     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12814/2 201 Новое Востряково   Норма 04.10.26 20:00 45138 34285 79424 234,830     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9318/1 253 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 01:00 13445 6520 19966 237,330     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
9318/2 224 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 00:00 26758 9493 36252 244,059     0,391     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
11627/1 251 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 02:00 5800 2642 8443 242,130     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
11627/2 252 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 00:00 8007 3534 11542 236,589     1,643     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
2626/1 222 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 00:00 4 1 5 229,320     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
2626/2 223 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 00:00 30 16 46 229,580     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
16702/1 227 Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 50980 23418 74399 228,360     2,377     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
16702/2 226 Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 26625 10260 36885 236,080     1,127     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
21427/1 255 Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 1733 262 1996 228,330     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21427/2 256 Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 9071 3470 12542 244,130     0,078     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12812/1 257 Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 24971 11760 36732 228,710     0,193     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12812/2 258 Новое Востряково   Норма 04.10.26 20:00 16292 5718 22011 231,820     0,035     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12802/1 229 Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 10583 5005 15588 236,330     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12802/2 228 Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 22052 9374 31426 244,059     0,150     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12787/1 351 Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 2791 1076 3867 243,009     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12787/2 352 Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 2759 1261 4021 229,279     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12799/1 283 Новое Востряково-1   Норма 04.10.26 20:00 39880 18577 58457 237,630     0,568     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12799/2 282 Новое Востряково-1   Норма 04.10.26 20:00 74152 38510 112663 234,940     2,018     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12836/1 316 Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 6805 2091 8896 228,610     0,022     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12836/2 317 Новое Востряково   Норма 04.10.26 15:00 30858 13355 44214 231,270     0,047     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12833/1 287 Новое Востряково   Норма 04.10.26 19:00 42267 18468 60736 232,639     0,434     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12833/2 288 Новое Востряково   Норма 04.10.26 20:00 15785 4902 20687 230,229     0,032     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12830/1 286 Новое Востряково                                    
12830/2 285 Новое Востряково                                    
12851/1 318 Новое Востряково   Норма 03.10.26 23:00 56569 26803 83372 237,720     0,362     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12851/2 319 Новое Востряково   Норма 03.10.26 23:00 30584 12310 42894 237,660     0,556     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12793/1 346 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 00:00 142788 69852 212640 234,630     1,465     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12793/2 347 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 00:00 3896 1768 5665 229,130     0,053     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12853/1 350 Новое Востряково   Норма 04.10.26 19:00 5246 1072 6319 231,369     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12853/2 349 Новое Востряково   Норма 04.10.26 20:00 38401 15777 54178 228,000     4,535     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12800/1 314 Новое Востряково-1   Норма 04.10.26 19:00 5320 2551 7871 232,559     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12800/2 не исп. Новое Востряково   Норма 04.10.26 19:00 13331 4254 17585 0,000     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12845/1 315 Новое Востряково-1   Норма 04.10.26 20:00 4761 2497 7259 229,960     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12845/2 348 Новое Востряково-1   Норма 04.10.26 20:00 34225 14298 48523 235,699     0,147     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12804/1 196 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 00:00 3636 1103 4740 238,830     0,033     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12804/2 197 Новое Востряково   Норма 05.10.26 00:00 28791 12120 40911 229,830     0,045     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12807/1 284 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 00:00 4487 4068 8555 244,270     0,007     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12807/2 254 Новое Востряково-1   Норма 05.10.26 00:00 1376 595 1971 228,720     0,007     - Вкл - 15000,000  -  Откл
18277/1 1а,1б Подземстрой   Норма 05.10.26 00:00 1046 464 1511 244,330     0,002     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18277/2 2 Подземстрой   Норма 04.10.26 07:00 604 257 862 233,119     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
12840/1 5 Подземстрой   Норма 05.10.26 01:00 26042 15673 41716 238,350     0,092     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12840/2 6 Подземстрой   Норма 04.10.26 19:00 1400 527 1927 234,240     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12839/1 14 Подземстрой   Норма 05.10.26 02:00 52817 23159 75976 240,009     0,299     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12839/2 15 Подземстрой   Норма 04.10.26 19:00 1787 790 2577 237,009     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12832/1 11 Подземстрой   Норма 05.10.26 00:00 36311 11474 47786 240,119     0,084     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12832/2 13 Подземстрой   Норма 04.10.26 15:00 594 94 688 238,190     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12860/1 7 Подземстрой   Норма 05.10.26 00:00 27633 15493 43127 238,490     0,006     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12860/2 8б Подземстрой   Норма 05.10.26 01:00 14357 7571 21929 243,229     0,702     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12860/3 8а Подземстрой   Норма 05.10.26 00:00 1418 763 2181 0,000     0,000     - - Откл 15000,000  -  Откл
12893/1 3 Подземстрой   Норма 05.10.26 00:00 4288 1501 5789 239,630     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12893/2 4 Подземстрой   Норма 05.10.26 02:00 10644 1798 12442 240,929     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12893/3 12 Подземстрой   Норма 04.10.26 19:00 616 248 865 239,179     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
17120 34 Минерал   Норма 04.10.26 19:00 86661 40293 126954 237,130 234,160 234,160 0,836 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17127 не исп. [57] Минерал                                    
17123 не исп. [101] Минерал                                    
17184/1 58 Минерал   Норма 05.10.26 00:00 14173 6708 20881 242,080     0,002     Вкл - - 15000,000 09.04.22 00:21 Вкл
17407/1 15 Минерал   Норма 05.10.26 00:00 3795 1320 5115 242,130     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17407/2 36 Минерал   Норма 04.10.26 11:00 55 0 55 225,520     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
366271/1 18 Минерал   Норма 05.10.26 00:00 22913 11261 34175 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
366271/2 19 Минерал   Норма 04.10.26 19:00 4594 2235 6830 232,960     0,041     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
368851/1 39 Минерал   Норма 04.10.26 20:00 7770 3578 11349 232,509     0,156     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
368851/2 40 Минерал   Норма 04.10.26 12:00 6873 997 7870 243,250     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
346752/1 20 Минерал   Норма 05.10.26 00:00 4327 2133 6461 239,500     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
346752/2 41 Минерал   Норма 04.10.26 13:00 7408 2058 9467 235,970     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
352141/1 21 Минерал   Норма 05.10.26 00:00 20098 14045 34144 241,929     0,371     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
352141/2 42 Минерал   Норма 04.10.26 20:00 37 35 73 237,029     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
17221/1 43 Минерал   Норма 04.10.26 20:00 24288 8995 33284 235,369     0,296     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17221/2 64 Минерал   Норма 04.10.26 03:00 1170 309 1479 237,080     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17218/1 не исп. Минерал                                    
17218/2 не исп. Минерал                                    
17403/1 59 Минерал   Норма 04.10.26 19:00 51598 18471 70069 236,740     0,285     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17403/2 60 Минерал   Норма 04.10.26 19:00 3244 1027 4271 234,789     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17368/1 81 Минерал   Норма 05.10.26 00:00 3702 2246 5948 242,190     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17368/2 82 Минерал   Норма 03.10.26 14:00 2437 825 3263 241,929     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17220/1 не исп. Минерал                                    
17220/2 не исп. Минерал                                    
17396/1 16 Минерал   Норма 05.10.26 00:00 3576 2784 6360 242,130     0,986     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17396/2 38 Минерал   Норма 04.10.26 12:00 9525 3646 13172 215,050     0,083     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17237/1 97 Минерал   Норма 05.10.26 00:00 1648 775 2424 237,740     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17237/2 98 Минерал   Норма 03.10.26 07:00 8401 2226 10628 239,389     0,029     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17208/1 не исп. Минерал   Норма 05.10.26 00:00 2242 474 2717 239,070     0,000     Вкл - - 500,000  -  Вкл
17208/2 78а Минерал   Норма 02.10.26 02:00 10764 2044 12808 239,750     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17448/1 100 Минерал   Норма 05.10.26 01:00 4791 2484 7276 241,309     0,000     Вкл - - 15000,000 11.06.21 08:55 Вкл
17448/2 79а Минерал   Норма 01.10.26 18:00 3163 1531 4695 239,410     0,000     - Вкл - 15000,000 11.06.21 08:55 Вкл
17397/1 101б Минерал   Норма 05.10.26 00:00 3500 2053 5554 241,919     0,000     Вкл - - 500,000 15.09.20 15:40 Вкл
17397/2 не исп. Минерал   Норма 04.10.26 11:00 22508 13945 36454 243,539     0,000     - Вкл - 15000,000 15.09.20 15:40 Вкл
17445/1 81а Минерал   Норма 04.10.26 19:00 10203 6130 16333 236,300     0,000     Откл - - 15000,000  -  Вкл
17445/2 82а Минерал   Норма 04.10.26 11:00 2597 989 3586 239,460     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17210/1 83а Минерал   Норма 05.10.26 00:00 11741 4677 16419 241,960     0,138     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17210/2 84а Минерал   Норма 04.10.26 20:00 2256 748 3005 237,039     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17367/1 Освещение Минерал   Норма 05.10.26 00:00 34981 53908 88890 238,940     1,605     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17367/2 не исп. Минерал   Норма 04.10.26 12:00 3370 1169 4540 239,279     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17524 Вводной счетчик Минерал   Норма 05.10.26 02:00 1706950 878251 2585202 242,029 243,139 241,929 6,527 6,795 4,364 Откл - - 0,000  -  Откл
13956 Вводной 4СНТ                                      
17011/1 61 Минерал   Норма 05.10.26 00:00 1307 286 1593 235,970     0,000     Вкл - - 15000,000 29.06.21 13:43 Вкл
17011/2 62 Минерал   Норма 04.10.26 19:00 5064 1894 6959 236,360     0,001     - Вкл - 15000,000 29.06.21 13:43 Вкл
17011/3 83 Минерал   Норма 04.10.26 19:00 4627 1762 6390 235,470     0,000     - - Вкл 15000,000 29.06.21 13:43 Вкл
16999/1 13 Минерал   Норма 04.10.26 23:00 2712 1457 4169 239,929     0,066     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
16999/2 14 Минерал   Норма 02.10.26 15:00 59846 28765 88611 238,940     1,157     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
16999/3 35 Минерал   Норма 03.10.26 11:00 18054 9487 27541 223,539     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
10870/1 56 Минерал   Норма 04.10.26 23:00 13698 6871 20569 235,470     0,177     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
10870/2 78 Минерал   Норма 04.10.26 11:00 279 73 353 244,369     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
10870/3 79 Минерал   Норма 04.10.26 23:00 185 47 232 235,339     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
18637 Ретранслятор-1 Минерал   Норма 04.10.26 23:00 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Откл - - 15000,000  -  Откл
18642 Ретранслятор-2 Минерал   Норма 04.10.26 23:00 0 0 0 239,009 236,910 237,229 0,000 0,000 0,000 Откл - - 15000,000  -  Откл
18643 Ретранслятор-3 Минерал                                    
22072 32 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 23:00 277866 127991 405858 240,470 239,360 239,509 0,292 0,026 0,172 Вкл - - 15000,000  -  Откл
21919 Ретранслятор-1 Новое Востряково-5   Норма 05.10.26 01:00 0 0 0 241,820 241,020 242,610 0,000 0,000 0,000 Откл - - 10000,000  -  Откл
21851 Ретранслятор-2 Новое Востряково-5   Норма 05.10.26 00:00 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
21677 Ретранслятор-3 Новое Востряково-5   Норма 05.10.26 01:00 0 0 0 243,039 242,630 241,529 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
22003/1 28 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 23:00 1327 426 1753 240,580     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21727/1 23 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 21:00 1426 861 2287 238,740     0,002     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
21735/1 33 Новое Востряково-5   Норма 05.10.26 01:00 1862 103 1966 242,880     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21967/1 33 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 23:00 6466 2327 8794 240,130     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21967/2 34 Новое Востряково-5   Норма 03.10.26 06:00 20507 10760 31267 237,839     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21770/1 4 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 19:00 18330 7004 25334 234,080     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21770/2 3 Новое Востряково-5   Норма 01.10.26 14:00 36 3 39 242,270     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19620/1 18 Новое Востряково-5   Норма 05.10.26 02:00 353 189 543 241,800     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
19620/2 12 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 19:00 8552 5991 14544 236,130     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
19309/1 19 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 22:00 2097 804 2902 239,550     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19309/2 20 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 19:00 932 375 1308 236,179     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19311/1 13 Новое Востряково-5                                    
19311/2 14 Новое Востряково-5                                    
19429/1 21 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 21:00 12937 6747 19685 240,000     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19429/2 22 Новое Востряково-5   Норма 30.09.26 20:00 135 68 204 241,580     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21474/1 15 / 16 Новое Востряково-5   Норма 05.10.26 02:00 20642 6369 27012 241,830     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21474/2 17 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 03:00 32 3 35 236,779     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19303/1 не исп. Новое Востряково-5                                    
19303/2 не исп. Новое Востряково-5                                    
21513/1 10 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 15:00 21539 8953 30493 235,000     0,185     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21513/2 11 Новое Востряково-5   Норма 03.10.26 10:00 13271 6942 20213 239,729     0,743     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21436/1 не исп. Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 19:00 23145 10754 33900 239,449     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21436/2 8 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 11:00 96405 36499 132905 239,699     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21833/1 29 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 19:00 100816 47672 148489 235,889     3,342     Вкл - - 15000,000 23.12.20 21:36 Вкл
21833/2 25 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 06:00 379 94 473 239,350     0,000     - Вкл - 15000,000 23.12.20 21:36 Вкл
21833/3 24 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 06:00 4349 854 5204 240,059     0,004     - - Вкл 15000,000 23.12.20 21:36 Вкл
21975/1 26 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 21:00 24788 10007 34795 237,639     0,533     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
21975/2 27 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 16:00 5724 3516 9241 238,960     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
21975/3 не исп. Новое Востряково-5   Норма 02.10.26 23:00 5892 1959 7851 242,589     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
21978/1 7 Новое Востряково-5   Норма 05.10.26 01:00 5370 1703 7073 241,770     0,181     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21978/2 2 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 20:00 19231 9933 29164 240,550     1,360     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21978/3 1 Новое Востряково-5   Норма 04.10.26 23:00 8336 3345 11682 239,990     0,001     - - Вкл 15000,000  -  Откл
22698 Вводной счетчик Новое Востряково-5   Норма 05.10.26 01:00 844769 386971 1231740 241,809 243,110 242,639 1,118 3,750 5,529 Откл - - 15000,000  -  Откл
336 24 Гипровуз   Норма 05.10.26 00:00 3497 1768 5265 238,720 235,919 242,160 0,004 0,000 0,109 Вкл - - 15000,000  -  Откл
21922 ретранслятор уч.85 Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 0 0 0 235,759 237,449 239,130 0,000 0,000 0,000 Откл - - 22000,000  -  Откл
21924 ретранслятор уч.5 Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 0 0 0 230,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Откл - - 22000,000  -  Откл
21985 Вводной счетчик Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 1410853 724589 2135443 239,330 240,259 239,479 1,529 5,738 6,761 Откл - - 22000,000  -  Откл
21673 Вводной Новое Востряково-3   Норма 05.10.26 00:00 673276 319649 992925 240,009 241,860 240,800 9,309 3,371 2,186 Откл - - 22000,000  -  Откл
21983 Насосная     Норма 04.10.26 23:00 32244 8845 41089 239,279 240,270 239,490 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
21936/1 5 Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 194707 98761 293468 239,750     0,697     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21751/1 25 Гипровуз   Норма 04.10.26 15:00 6282 1130 7413 235,820     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21999/1 23 Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 5912 2973 8886 240,520     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22004/1 91 Гипровуз   Норма 05.10.26 00:00 523 310 833 242,789     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22002/1 88 Гипровуз   Норма 05.10.26 00:00 10098 1295 11393 242,830     0,009     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21732/1 Сторожка Гипровуз   Норма 05.10.26 00:00 2587 1912 4499 238,300     0,032     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21775/1 7 Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 38410 15741 54151 229,399     1,523     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21775/2 6 Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 2051 1315 3366 237,690     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
27610/1 49 Гипровуз   Норма 05.10.26 00:00 648 275 923 237,130     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
27610/2 50 Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 7099 2532 9631 237,479     0,007     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
21778/1 71 Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 13082 4543 17625 239,410     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21778/2 72 Гипровуз   Норма 04.10.26 06:00 6819 3508 10328 235,429     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
22176/1 не исп Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 22407 10719 33126 237,830     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22176/2 68 Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 1327 1021 2349 237,610     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
366274/1 не исп. Гипровуз   Норма 05.10.26 01:00 1679 697 2376 240,320     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
366274/2 не исп. Гипровуз   Норма 04.10.26 19:00 1 0 1 240,339     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
21796/1 70 Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 3304 1755 5060 233,669     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21796/2 не исп. Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 131 69 201 0,000     0,000     - Откл - 500,000  -  Вкл
11758/1 не исп. Гипровуз   Норма 05.10.26 02:00 32305 16262 48568 241,380     0,000     Вкл - - 22000,000 14.04.12 20:01 Вкл
11758/2 89 Гипровуз   Норма 04.10.26 19:00 1993 833 2826 231,990     0,000     - Вкл - 22000,000 14.04.12 20:01 Вкл
21959/1 85 А Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 12736 5089 17825 236,050     0,070     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21959/2 66 Гипровуз   Норма 04.10.26 06:00 5985 2347 8333 238,380     0,002     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
20358/1 67 Гипровуз   Норма 23.09.26 04:00 0 0 0 249,850     0,003     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
20358/2 45 Б Гипровуз   Норма 06.09.26 21:00 6013 3565 9579 235,229     0,002     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
20358/3 не исп. Гипровуз   Норма 22.09.26 15:00 1781 457 2239 233,190     -0,002     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
21831/1 87 Гипровуз   Норма 05.10.26 00:00 55010 36248 91259 238,550     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21831/2 86 Гипровуз   Норма 04.10.26 23:00 13719 4816 18536 236,839     0,028     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
21831/3 85 Б Гипровуз   Норма 04.10.26 19:00 470 275 745 231,779     0,002     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
356270/1 313 Новое Востряково-1   Норма 04.10.26 23:00 16430 6313 22744 238,690     0,377     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365167/1 126а Новое Востряково-3   Норма 05.10.26 02:00 901 383 1285 239,919     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365172/1 104 Новое Востряково-3   Норма 05.10.26 01:00 4446 2263 6710 243,830     0,025     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365019/1 109а Новое Востряково-3   Норма 04.10.26 22:00 7227 3584 10812 239,809     0,811     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365019/2 109б Новое Востряково-3   Норма 29.09.26 19:00 36831 13251 50083 235,169     0,142     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365036/1 105 Новое Востряково-3   Норма 05.10.26 00:00 28984 14666 43650 240,410     1,056     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365036/2 106 Новое Востряково-3   Норма 05.10.26 00:00 863 355 1218 232,160     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365015/1 107 Новое Востряково-3   Норма 04.10.26 20:00 31965 13205 45171 241,360     0,096     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365015/2 108 Новое Востряково-3   Норма 01.10.26 00:00 3 1 5 235,100     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365034/1 113а Новое Востряково-3   Норма 05.10.26 00:00 7380 3753 11133 242,240     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365034/2 122 Новое Востряково-3   Норма 04.10.26 15:00 19186 10119 29305 232,729     1,775     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365035/1 118 Новое Востряково-3   Норма 05.10.26 00:00 32498 25155 57654 241,119     2,199     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365035/2 119 Новое Востряково-3   Норма 04.10.26 20:00 2297 903 3200 240,000     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365040/1 113б Новое Востряково-3   Норма 05.10.26 00:00 14470 8262 22733 242,460     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365040/2 114 Новое Востряково-3   Норма 04.10.26 11:00 66491 27748 94239 235,820     4,727     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365077/1 117 Новое Востряково-3   Норма 05.10.26 00:00 1695 376 2071 241,729     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365077/2 126б Новое Востряково-3   Норма 03.10.26 23:00 2104 921 3025 237,979     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
365077/3 127 Новое Востряково-3   Норма 04.10.26 20:00 41775 18108 59883 236,259     0,623     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
365108/1 102 Новое Востряково-3   Норма 05.10.26 00:00 79 13 93 243,339     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365108/2 103а Новое Востряково-3   Норма 02.10.26 07:00 62305 30806 93111 239,149     0,002     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
365108/3 103б Новое Востряково-3   Норма 04.10.26 02:00 107194 46304 153499 237,800     1,153     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
365080/1 115 Новое Востряково-3   Норма 05.10.26 00:00 410 196 606 242,199     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365080/2 116 Новое Востряково-3   Норма 04.10.26 11:00 73 35 108 242,660     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365080/3 125 Новое Востряково-3   Норма 04.10.26 11:00 1184 414 1599 237,050     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
365083/1 123 Новое Востряково-3   Норма 05.10.26 00:00 2763 376 3139 242,889     0,002     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365083/2 124а Новое Востряково-3   Норма 05.10.26 00:00 2079 1088 3168 232,259     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365083/3 124б Новое Востряково-3   Норма 04.10.26 20:00 6014 2303 8318 238,850     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
363608 90 Гипровуз   Норма 05.10.26 00:00 89153 47522 136675 242,649 237,779 238,789 0,213 0,000 0,124 Вкл - - 22000,000 17.01.18 13:03 Вкл
366049 69 Гипровуз   Норма 05.10.26 01:00 44512 18152 62665 241,740 239,699 240,919 0,243 0,133 0,073 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
